Herausragende Platzierungen | |||
1993 | Thomas Meisinger | Bezirksmeister B-Jugend mit 756 Holz, qualifiziert für bayer. Meisterschaft | |
1994 | Gerald Schmelcher | Bezirksmeister A-Jugend mit 856 Holz, qualifiziert für bayer. Meisterschaft | |
1997 | Marille Meisinger | Kreismeisterin - Damen mit 859 Holz | |
1998 | Uschi Kloiber | Kreismeisterin - Damen A mit 792 Holz | |
1999 | Annemarie Meisinger Marille Meisinger | Kreismeister - Tandem Damen mit 487 Holz (200 Schub Abräumen) | |
1999 | Alexandra Schmelcher | Kreismeisterin - Damen mit 840 Holz | |
1999 | Gerald Schmelcher | Schwäbische Meisterschaft - Junioren: 2. Platz mit 1815 Holz Bayerische Meisterschaft - Junioren: 9. Platz mit 1810 Holz |
|
2000 | Jörg Weiß | Kreismeister A-Jugend mit 860 Holz | |
2000 | Gerald Schmelcher | Kreismeister Junioren mit 1750 Holz | |
2000 | Annemarie Meisinger Marille Meisinger | Kreismeister - Tandem Damen 1. Platz mit 506 Holz (200 Schub Abräumen) | |
2001 | Franz Mayer | Kreismeister B-Jugend mit 775 Holz | |
2001 | Marille Meisinger | Kreismeisterin - Damen mit 903 Holz | |
2001 | Marianne Fischer | Kreismeisterin - Damen B mit 812 Holz | |
2001 | Annemarie Meisinger Marille Meisinger | Kreismeister - Tandem Damen mit 520 Holz (200 Schub Abräumen) | |
2002 | Bettina Mair | Kreismeisterin A-Jugend w. mit 798 Kegel | |
2002 | Uschi Kloiber | Kreismeisterin - Seniorinnen A mit 803 Kegel | |
2002 | Norbert Zwiefelhofer, Roland Bügelsteiber Heinrich Meisinger, Heinrich Ankermüller |
Bezirk Senioren A - Mannschaftsmeister mit 1700 Kegel | |
2002 | Thea Zwiefelhofer | Beste Einzelkeglerin Bez. Seniorinnen Mannschaftsmeisterschaft m. 450 Kegel | |
2003 | Marianne Fischer Resi Zinnecker | Kreismeister - Tandem Damen mit 459 Kegel (200 Schub Abräumen) | |
2004 | Thea Zwiefelhofer, Hergard Kamp Annemarie Meisinger, Marianne Fischer |
Bezirk Senioren-Pokal 2004 Seniorinnen - 1. Platz mit 1634 Kegel | |
2004 | Marille Meisinger | Kreismeisterin - Seniorinnen A mit 875 Kegel Bezirksmeisterschaft: 4.Platz mit 871 Kegel, Qualifikation zur Bayerischen Bayerische Meisterschaft - im Endlauf und 7. Platz |
|
2004 | Hergard Kamp | Kreismeisterin - Seniorinnen B mit 847 Kegel Bezirksmeisterschaft: 3.Platz mit 829 Kegel, Qualifikation zur Bayerischen |
|
2005 | Thea Zwiefelhofer Hergard Kamp Marille Meisinger Resi Zinnecker |
Bezirk Senioren-Pokal 2005 Seniorinnen - 1. Platz mit 1665 Kegel | |
2005 | Beate Peceros | Kreismeisterschaft - Damen: 1. Platz mit 849 Kegel | |
2005 | Marille Meisinger | Kreismeisterschaft - Seniorinnen A: 1. Platz mit 830 Kegel | |
2005 | Hergard Kamp | Kreismeisterschaft - Seniorinnen B: 1. Platz mit 804 Kegel | |
2006 | Annemarie Meisinger | Beste Einzelkeglerin Bezirk Seniorinnen Mannschaftsmeisterschaft mit 444 Kegel | |
2006 | Jörg Weiß | Kreismeisterschaft - Herren: 4. Platz mit 1918 Kegel, Qualifikation zur Schwäbischen | |
2007 | Thea Zwiefelhofer, Hergard Kamp Annemarie Meisinger, Resi Zinnecker |
Bezirk Seniorinnen-Pokal 1. Platz mit 1806 Kegel |
|
2007 | Hergard Kamp | Beste Einzelkeglerin Bezirk Seniorinnen-Pokal mit 481 Kegel | |
2007 | Benjamin Schweiger | Kreismeisterschaft Jugend A: 1. Platz mit 830 Kegel | |
2007 | Hergard Kamp | Kreismeisterschaft - Seniorinnen B: 1. Platz mit 861 Kegel | |
2008 | Hergard Kamp | Kreismeisterin - Seniorinnen B mit 756 Holz Bezirksmeisterschaft: 2. Platz mit 904 Kegel, Qualifikation zur Bayerischen |
|
2009 | Heidi Mittring, Hergard Kamp, Annemarie Meisinger, Resi Zinnecker |
Bezirks-Meisterschaft Mannschaften Seniorinnen 2009: 1. Platz mit 1800 Kegel Bayerische-Meisterschaft Mannschaften Seniorinnen 2009: 1. Platz mit 1817 Kegel Deutsche-Meisterschaft Mannschaften Seniorinnen 2009: 10. Platz mit 1670 Kegel
|
|
2009 | Benjamin Schweiger | Kreismeisterschaft Jugend A: 1. Platz mit 826 Kegel Bezirksmeisterschaft: 4. Platz mit 924 Kegel |
|
2009 | Jörg Weiß | Kreismeisterschaft - Herren: 3. Platz mit 1917 Kegel Bezirksmeisterschaft: 8. Platz mit 1871 Kegel |
|
2009 | Hergard Kamp | Kreismeisterschaft - Seniorinnen B: 1. Platz mit 870 Kegel Bezirksmeisterschaft: 8. Platz mit 856 Kegel |
|
2010 | Hergard Kamp | Bezirksmeisterschaft: 1. Platz mit 895 Kegel, Qualifikation zur Bayerischen | |
2010 | Heidi Mittring, Marille Meisinger, Annemarie Meisinger, Resi Zinnecker |
Bezirks-Meisterschaft Mannschaften Seniorinnen 2010 |
|
2011 | Carola Gehring | Kreismeisterschaft - Juniorinnen: 1. Platz mit 848 Kegel | |
2011 | Heidi Mittring | Kreismeisterschaft - Seniorinnen A: 1. Platz mit 881 Kegel | |
2011 | Hergard Kamp | Kreismeisterschaft - Seniorinnen B: 1. Platz mit 813 Kegel Bezirksmeisterschaft Seniorinnen B: 1. Platz mit 913 Kegel Bayerische Meisterschaft Seniorinnen B: 4. Platz mit 883 Kegel |
|
2011 | Gerald Schmelcher | Schnittbester Spieler Kreisklasse Ø 443,5 Kegel | |
2011 | Marianne Fischer | Schnittbeste Spielerin Kreisklasse Damen Ø 414,6 Kegel | |
2012 | Hergard Kamp | Kreismeisterschaft - Seniorinnen B: 1. Platz mit 799 Kegel | |
2012 | Michael Rein | Schnittbester Spieler Kreisklasse A: Ø 415,8 Kegel | |
2012 | Patrick Wider | Schnittbester Spieler Jugend U14: Ø 347,3 Kegel | |
2013 | Manoel Landes | Kreismeisterschaft Jugend A: 2. Platz mit 832 Kegel | |
Bezirksmeisterschaft Jugend A: 2. Platz mit 941 Kegel | |||
2013 | Martin Wider | Kreismeisterschaft - Senioren B: 1. Platz mit 835 Kegel | |
2013 | Heidi Mittring | Kreismeisterschaft - Seniorinnen A: 1. Platz mit 808 Kegel |
Platzierungen Einzel
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Kegeln
- Zugriffe: 12795